• 21-07-2025
  • USD 40,39170
  • EUR 47,27160
  • GBP 54,53650
  • ALTIN 4406,14000
  • BİST 10.616,00
  • BTC

Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:34 05:14 12:38 16:29 19:52 21:26
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:35 05:15 12:38 16:29 19:52 21:25
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:36 05:16 12:38 16:29 19:51 21:24
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:37 05:17 12:38 16:29 19:50 21:23
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:39 05:18 12:38 16:29 19:49 21:21
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:40 05:18 12:38 16:29 19:49 21:20
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:41 05:19 12:38 16:29 19:48 21:19
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:42 05:20 12:38 16:28 19:47 21:18
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:44 05:21 12:38 16:28 19:46 21:17
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:45 05:22 12:38 16:28 19:45 21:15
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:46 05:23 12:38 16:28 19:44 21:14
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:47 05:23 12:38 16:28 19:43 21:13
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:49 05:24 12:38 16:27 19:42 21:11
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:50 05:25 12:38 16:27 19:41 21:10
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 03:51 05:26 12:38 16:27 19:40 21:08
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 03:52 05:27 12:38 16:26 19:39 21:07
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 03:54 05:28 12:38 16:26 19:38 21:06
7 Ağu Per 13 Safer 1447 03:55 05:29 12:38 16:26 19:37 21:04
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 03:56 05:29 12:38 16:25 19:36 21:03
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 03:57 05:30 12:37 16:25 19:35 21:01
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 03:59 05:31 12:37 16:24 19:34 21:00
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:00 05:32 12:37 16:24 19:32 20:58
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:01 05:33 12:37 16:23 19:31 20:57
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:03 05:34 12:37 16:23 19:30 20:55
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:04 05:35 12:37 16:22 19:29 20:53
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:05 05:35 12:36 16:22 19:28 20:52
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:06 05:36 12:36 16:21 19:26 20:50
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:07 05:37 12:36 16:21 19:25 20:49
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:09 05:38 12:36 16:20 19:24 20:47
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:10 05:39 12:36 16:20 19:22 20:45
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:11 05:40 12:35 16:19 19:21 20:44
Üst