• 05-07-2025
  • USD 39,91110
  • EUR 47,04900
  • GBP 54,54740
  • ALTIN 4274,48000
  • BİST 10.276,00
  • BTC 108.042,85

Artvin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:40 04:39 12:22 16:22 19:56 21:46
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:41 04:40 12:23 16:22 19:55 21:45
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:42 04:40 12:23 16:22 19:55 21:44
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:43 04:41 12:23 16:22 19:55 21:44
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 02:44 04:42 12:23 16:22 19:54 21:43
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 02:45 04:42 12:23 16:22 19:54 21:42
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 02:46 04:43 12:23 16:22 19:54 21:41
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 02:48 04:44 12:23 16:22 19:53 21:40
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 02:49 04:44 12:24 16:22 19:53 21:39
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 02:50 04:45 12:24 16:22 19:52 21:38
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 02:51 04:46 12:24 16:22 19:52 21:37
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 02:53 04:47 12:24 16:22 19:51 21:36
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 02:54 04:48 12:24 16:22 19:50 21:35
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 02:56 04:48 12:24 16:22 19:50 21:34
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 02:57 04:49 12:24 16:22 19:49 21:33
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 02:58 04:50 12:24 16:22 19:48 21:32
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:00 04:51 12:24 16:22 19:47 21:30
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:01 04:52 12:24 16:21 19:47 21:29
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:03 04:53 12:24 16:21 19:46 21:28
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:04 04:54 12:24 16:21 19:45 21:26
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:06 04:55 12:24 16:21 19:44 21:25
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:07 04:56 12:24 16:20 19:43 21:24
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:09 04:56 12:24 16:20 19:42 21:22
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:10 04:57 12:24 16:20 19:41 21:21
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:12 04:58 12:24 16:20 19:40 21:19
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:13 04:59 12:24 16:19 19:39 21:18
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:15 05:00 12:24 16:19 19:38 21:16
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:16 05:01 12:24 16:19 19:37 21:14
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:18 05:02 12:24 16:18 19:36 21:13
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:19 05:03 12:24 16:18 19:35 21:11
Üst