• 12-04-2026
  • USD 44,63040
  • EUR 52,57690
  • GBP 60,29520
  • ALTIN 6812,73000
  • BİST 14.074,00
  • BTC 73.382,59
# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 31 23 3 5 45 72 GMBBG
2 Napoli Napoli 31 20 5 6 17 65 GGGGG
3 AC Milan AC Milan 32 18 9 5 20 63 GMGMM
4 Juventus Juventus 32 17 9 6 26 60 GGBGG
5 Como Como 31 16 10 5 31 58 GGGGB
6 AS Roma AS Roma 32 18 3 11 17 57 MMGMG
7 Atalanta Atalanta 32 14 11 7 16 53 BBGGM
8 Bologna Bologna 31 13 6 12 3 45 GMGMG
9 Lazio Lazio 31 11 11 9 3 44 MGGGB
10 Udinese Udinese 32 12 7 13 -4 43 BMGBG
11 Sassuolo Sassuolo 31 12 6 13 -3 42 GMMBG
12 Torino Torino 32 11 6 15 -17 39 MGMGG
13 Parma Parma 31 8 11 12 -17 35 BBMMB
14 Genoa Genoa 31 8 9 14 -8 33 MGGMM
15 Cagliari Cagliari 32 8 9 15 -11 33 MMMMG
16 Fiorentina Fiorentina 31 7 11 13 -8 32 MBGBG
17 Cremonese Cremonese 32 6 9 17 -21 27 MMGMM
18 Lecce Lecce 31 7 6 18 -22 27 MGMMM
19 Hellas Verona Hellas Verona 32 3 9 20 -32 18 GMMMM
20 Pisa Pisa 32 2 12 18 -35 18 MGMMM

Serie A Fikstür

10 Nisan, Cuma
AS Roma AS Roma
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Pisa Pisa
Dün
Cagliari Cagliari
1-0
Unipol Domus, Cagliari
Cremonese Cremonese
Torino Torino
2-1
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
Hellas Verona Hellas Verona
AC Milan AC Milan
0-3
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Udinese Udinese
Atalanta Atalanta
0-1
New Balance Arena, Bergamo
Juventus Juventus
Bugün
Genoa Genoa
13:30
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Sassuolo Sassuolo
Parma Parma
16:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Napoli Napoli
Bologna Bologna
19:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Lecce Lecce
Como Como
21:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Inter Inter
13 Nisan, Pazartesi
Fiorentina Fiorentina
21:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
Lazio Lazio
Üst