İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 38 | 58 | GGGGG | |
| 2 | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 21 | 50 | BGGBG | |
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 13 | 49 | BGMGG | |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 21 | 46 | GMGGB | |
| 5 | AS Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 15 | 46 | GGBMG | |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 21 | 41 | BMGGB | |
| 7 | Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 11 | 39 | GBGBG | |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 3 | 33 | GMBGB | |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | -9 | 32 | BMGGM | |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 1 | 30 | GMMMM | |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 | MMGGM | |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 | MGGGM | |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | -18 | 27 | MMMGB | |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | -14 | 26 | BBMMG | |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | -8 | 23 | GBGMM | |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 | MBMMM | |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 21 | MMBMG | |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | -11 | 18 | BGMMB | |
| 19 | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | -21 | 15 | BBMMB | |
| 20 | Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | -23 | 15 | MBMMB |
Serie A Fikstür
13 Şubat, Cuma
Pisa
22:45
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa
14 Şubat, Cumartesi
Como
17:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Lazio
20:00
Stadio Olimpico, Rome
Inter
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 Şubat, Pazar
Udinese
14:30
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Cremonese
17:00
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Parma
17:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Torino
20:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Napoli
22:45
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
16 Şubat, Pazartesi
Cagliari
22:45
Unipol Domus, Cagliari