• 07-11-2026
  • USD 50,1575
  • EUR 55,9367
  • GBP 67,0190
  • ALTIN 6556.39
  • BİST 11,482.60
  • BTC 3.806.901,14
# Takım O G B M Av P Form
1 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 10 6 4 0 15 22 GBBGB
2 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 10 6 3 1 12 21 MBGGG
3 Etimesgut SK Etimesgut SK 10 6 2 2 10 20 BBGMG
4 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 10 5 5 0 8 20 GBBBG
5 Eskişehirspor Eskişehirspor 9 5 3 1 18 18 GBGBG
6 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 10 5 3 2 4 18 GBBGM
7 Balıkesirspor Balıkesirspor 9 5 2 2 9 17 MGBGB
8 Bigaspor Bigaspor 9 5 2 2 5 17 GGGMG
9 Karsiyaka Karsiyaka 9 4 3 2 7 15 GGBGG
10 Gaziemirspor Gaziemirspor 9 3 1 5 -6 10 MGMBM
11 Altay Altay 10 2 4 4 -10 10 GMMBM
12 Kepezspor Kepezspor 9 2 2 5 -6 8 MMMGG
13 Uşak Spor Uşak Spor 10 1 4 5 -5 7 MBBMM
14 Söke 1970 Söke 1970 9 1 4 4 -7 7 BMBMM
15 Denizli İYG Denizli İYG 10 1 4 5 -14 7 MBGMB
16 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 10 2 1 7 -15 7 MGMMG
17 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 9 2 0 7 -7 6 MMGMM
18 Akşehirspor Akşehirspor 10 1 1 8 -18 4 MMMBM

3. Lig - Group 2 Fikstür

11 Kasım, Çarşamba
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
13:00
Etimesgut SK Etimesgut SK
Kepezspor Kepezspor
13:00
Balıkesirspor Balıkesirspor
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
13:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
Bigaspor Bigaspor
15:00
Altay Altay
Ayvalikgucu Ayvalikgucu
15:00
Uşak Spor Uşak Spor
Söke 1970 Söke 1970
15:00
Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK
Karsiyaka Karsiyaka
15:30
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
Denizli İYG Denizli İYG
15:30
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
Gaziemirspor Gaziemirspor
15:30
Akşehirspor Akşehirspor
Üst