• 02-06-2025
  • USD 39,26570
  • EUR 44,69300
  • GBP 53,04720
  • ALTIN 4183,84000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.758,87
# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 36 30 5 1 60 95 GGGGG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 36 26 6 4 51 84 MGGMG
3 Samsunspor Samsunspor 36 19 7 10 14 64 GGGBG
4 Beşiktaş Beşiktaş 36 17 11 8 23 62 GGBMG
5 Başakşehir Başakşehir 36 16 6 14 4 54 GMGMM
6 Eyüpspor Eyüpspor 36 15 8 13 5 53 MMMMG
7 Trabzonspor Trabzonspor 36 13 12 11 13 51 BMBBG
8 Göztepe Göztepe 36 13 11 12 9 50 GBMMG
9 Rizespor Rizespor 36 15 4 17 -6 49 GMGGG
10 Kasımpaşa Kasımpaşa 36 11 14 11 -1 47 BGMBM
11 Konyaspor Konyaspor 36 13 7 16 -5 46 GMGMM
12 Alanyaspor Alanyaspor 36 12 9 15 -7 45 BGBGG
13 Kayserispor Kayserispor 36 11 12 13 -12 45 BGMBM
14 Gaziantep FK Gaziantep FK 36 12 9 15 -5 45 MMBBB
15 Antalyaspor Antalyaspor 36 12 8 16 -25 44 GMBMM
16 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 36 9 10 17 -17 37 MBBBM
17 Sivasspor Sivasspor 36 9 8 19 -16 35 GMBMM
18 Hatayspor Hatayspor 36 6 8 22 -27 26 MBGGM
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 36 3 5 28 -58 2 MMMGB
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

Üst