• 01-07-2025
  • USD 39,83990
  • EUR 47,07190
  • GBP 54,84260
  • ALTIN 4254,13000
  • BİST 9.949,00
  • BTC 107.237,05

Sarıcakaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:30 05:25 13:06 17:04 20:37 22:24
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:31 05:26 13:07 17:04 20:37 22:24
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:32 05:26 13:07 17:04 20:37 22:23
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:32 05:27 13:07 17:04 20:37 22:23
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:33 05:27 13:07 17:04 20:37 22:22
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:07 17:05 20:37 22:22
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:35 05:29 13:07 17:05 20:36 22:21
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:36 05:29 13:08 17:05 20:36 22:21
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:37 05:30 13:08 17:05 20:36 22:20
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:38 05:31 13:08 17:05 20:35 22:19
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:39 05:31 13:08 17:05 20:35 22:19
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:40 05:32 13:08 17:05 20:34 22:18
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:42 05:33 13:08 17:05 20:34 22:17
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:43 05:33 13:08 17:05 20:33 22:16
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:44 05:34 13:09 17:05 20:33 22:15
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:45 05:35 13:09 17:05 20:32 22:14
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:46 05:36 13:09 17:05 20:32 22:13
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:48 05:37 13:09 17:05 20:31 22:12
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:49 05:37 13:09 17:04 20:30 22:11
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:50 05:38 13:09 17:04 20:30 22:10
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:52 05:39 13:09 17:04 20:29 22:08
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:53 05:40 13:09 17:04 20:28 22:07
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:54 05:41 13:09 17:04 20:27 22:06
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:56 05:42 13:09 17:04 20:27 22:05
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:57 05:42 13:09 17:04 20:26 22:03
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:59 05:43 13:09 17:03 20:25 22:02
27 Tem Paz 2 Safer 1447 04:00 05:44 13:09 17:03 20:24 22:01
28 Tem Pts 3 Safer 1447 04:01 05:45 13:09 17:03 20:23 21:59
29 Tem Sal 4 Safer 1447 04:03 05:46 13:09 17:03 20:22 21:58
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:04 05:47 13:09 17:02 20:21 21:57
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:06 05:48 13:09 17:02 20:20 21:55
Üst