• 23-01-2026
  • USD 43,37030
  • EUR 50,96290
  • GBP 58,70950
  • ALTIN 6893,17000
  • BİST 12.933,00
  • BTC 88.810,72

Lüleburgaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:54 08:23 13:27 15:58 18:22 19:46
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:53 08:22 13:28 15:59 18:23 19:47
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:52 08:22 13:28 16:00 18:24 19:48
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:52 08:21 13:28 16:01 18:25 19:49
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:51 08:20 13:28 16:02 18:26 19:50
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:51 08:19 13:28 16:04 18:28 19:51
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:50 08:18 13:29 16:05 18:29 19:52
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:49 08:17 13:29 16:06 18:30 19:53
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:48 08:16 13:29 16:07 18:31 19:54
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:48 08:15 13:29 16:08 18:33 19:55
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:47 08:14 13:29 16:09 18:34 19:56
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:46 08:13 13:29 16:10 18:35 19:58
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:45 08:12 13:29 16:11 18:37 19:59
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:44 08:11 13:30 16:12 18:38 20:00
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:43 08:10 13:30 16:13 18:39 20:01
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:42 08:09 13:30 16:14 18:40 20:02
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:41 08:08 13:30 16:15 18:42 20:03
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:40 08:07 13:30 16:16 18:43 20:04
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:39 08:06 13:30 16:17 18:44 20:05
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:38 08:04 13:30 16:18 18:45 20:06
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:37 08:03 13:30 16:19 18:47 20:08
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:36 08:02 13:30 16:20 18:48 20:09
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:34 08:00 13:30 16:21 18:49 20:10
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:33 07:59 13:30 16:22 18:50 20:11
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:32 07:58 13:30 16:23 18:52 20:12
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:31 07:56 13:30 16:24 18:53 20:13
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:29 07:55 13:30 16:25 18:54 20:14
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:28 07:54 13:29 16:26 18:55 20:15
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:27 07:52 13:29 16:26 18:57 20:17
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:25 07:51 13:29 16:27 18:58 20:18
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:24 07:49 13:29 16:28 18:59 20:19
Üst