• 15-05-2025
  • USD 38,82740
  • EUR 43,60280
  • GBP 51,81640
  • ALTIN 3966,98000
  • BİST 9.702,00
  • BTC 103.499,17

Kozaklı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:39 05:20 12:42 16:34 19:54 21:28
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:38 05:20 12:42 16:35 19:54 21:29
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:36 05:19 12:42 16:35 19:55 21:30
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:35 05:18 12:42 16:35 19:56 21:32
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:34 05:17 12:42 16:35 19:57 21:33
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:33 05:16 12:42 16:36 19:58 21:34
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:31 05:16 12:42 16:36 19:59 21:36
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:30 05:15 12:42 16:36 20:00 21:37
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:29 05:14 12:42 16:36 20:01 21:38
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:28 05:14 12:42 16:37 20:01 21:39
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:27 05:13 12:43 16:37 20:02 21:41
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:26 05:12 12:43 16:37 20:03 21:42
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:25 05:12 12:43 16:37 20:04 21:43
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:24 05:11 12:43 16:38 20:05 21:44
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:23 05:11 12:43 16:38 20:05 21:45
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:22 05:10 12:43 16:38 20:06 21:47
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:21 05:10 12:43 16:38 20:07 21:48
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:20 05:09 12:43 16:39 20:08 21:49
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:20 05:09 12:44 16:39 20:08 21:50
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:19 05:09 12:44 16:39 20:09 21:51
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:18 05:08 12:44 16:39 20:10 21:52
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:44 16:40 20:10 21:53
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:17 05:08 12:44 16:40 20:11 21:54
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:16 05:07 12:44 16:40 20:12 21:54
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:16 05:07 12:45 16:40 20:12 21:55
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:15 05:07 12:45 16:41 20:13 21:56
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:15 05:07 12:45 16:41 20:13 21:57
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:15 05:07 12:45 16:41 20:14 21:57
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:14 05:07 12:45 16:41 20:14 21:58
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:14 05:07 12:46 16:42 20:15 21:59
Üst