• 15-05-2025
  • USD 38,82800
  • EUR 43,62870
  • GBP 51,77750
  • ALTIN 3968,34000
  • BİST 9.702,00
  • BTC 103.496,97

Ereğli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:42 05:29 12:56 16:51 20:13 21:52
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:40 05:28 12:56 16:52 20:14 21:54
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:39 05:27 12:56 16:52 20:15 21:55
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:37 05:26 12:56 16:52 20:15 21:57
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:36 05:25 12:56 16:53 20:16 21:58
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:34 05:24 12:56 16:53 20:17 22:00
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:33 05:24 12:56 16:53 20:18 22:01
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:31 05:23 12:56 16:53 20:19 22:02
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:30 05:22 12:56 16:54 20:20 22:04
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:29 05:21 12:56 16:54 20:21 22:05
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:28 05:21 12:56 16:54 20:22 22:07
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:26 05:20 12:56 16:55 20:23 22:08
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:25 05:19 12:57 16:55 20:24 22:09
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:24 05:19 12:57 16:55 20:25 22:11
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:23 05:18 12:57 16:56 20:25 22:12
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:22 05:18 12:57 16:56 20:26 22:13
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:21 05:17 12:57 16:56 20:27 22:14
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:20 05:17 12:57 16:56 20:28 22:16
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:19 05:16 12:57 16:57 20:28 22:17
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:18 05:16 12:57 16:57 20:29 22:18
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:17 05:15 12:58 16:57 20:30 22:19
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:17 05:15 12:58 16:58 20:31 22:20
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:16 05:15 12:58 16:58 20:31 22:21
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:15 05:15 12:58 16:58 20:32 22:22
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:15 05:14 12:58 16:58 20:32 22:23
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:14 05:14 12:59 16:59 20:33 22:24
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:14 05:14 12:59 16:59 20:34 22:25
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:13 05:14 12:59 16:59 20:34 22:25
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:13 05:14 12:59 16:59 20:35 22:26
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:13 05:14 12:59 17:00 20:35 22:27
Üst