• 23-02-2026
  • USD 43,84840
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7190,72000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.421,31

Ergani Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:34 06:55 12:39 15:44 18:14 19:30
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:32 06:53 12:39 15:45 18:15 19:31
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:31 06:52 12:39 15:45 18:16 19:32
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:30 06:51 12:39 15:46 18:17 19:33
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:28 06:49 12:39 15:47 18:18 19:34
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:27 06:48 12:39 15:47 18:19 19:35
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:26 06:46 12:38 15:48 18:20 19:36
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:24 06:45 12:38 15:49 18:21 19:37
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:23 06:44 12:38 15:49 18:22 19:38
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:22 06:42 12:38 15:50 18:23 19:39
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:20 06:41 12:38 15:51 18:24 19:40
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:19 06:39 12:37 15:51 18:25 19:41
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:17 06:38 12:37 15:52 18:26 19:42
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:16 06:36 12:37 15:52 18:27 19:43
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:14 06:35 12:37 15:53 18:28 19:44
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:13 06:33 12:36 15:54 18:29 19:45
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:11 06:32 12:36 15:54 18:30 19:46
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:10 06:30 12:36 15:55 18:31 19:47
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:08 06:29 12:36 15:55 18:32 19:48
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:06 06:27 12:35 15:56 18:33 19:49
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:05 06:26 12:35 15:56 18:34 19:50
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:03 06:24 12:35 15:57 18:35 19:51
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:02 06:23 12:34 15:57 18:36 19:52
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:00 06:21 12:34 15:58 18:37 19:53
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:58 06:20 12:34 15:58 18:38 19:54
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:57 06:18 12:34 15:58 18:39 19:55
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:55 06:17 12:33 15:59 18:40 19:56
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:53 06:15 12:33 15:59 18:41 19:57
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:52 06:13 12:33 16:00 18:42 19:58
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:50 06:12 12:32 16:00 18:43 19:59
Üst