• 23-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.354,44

Lice Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:30 06:51 12:36 15:40 18:10 19:26
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:29 06:50 12:36 15:41 18:11 19:27
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:28 06:49 12:36 15:42 18:12 19:28
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:26 06:47 12:35 15:42 18:14 19:29
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:25 06:46 12:35 15:43 18:15 19:30
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:24 06:45 12:35 15:44 18:16 19:31
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:22 06:43 12:35 15:44 18:17 19:32
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:21 06:42 12:35 15:45 18:18 19:34
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:19 06:40 12:34 15:46 18:19 19:35
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:18 06:39 12:34 15:46 18:20 19:36
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:16 06:37 12:34 15:47 18:21 19:37
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:15 06:36 12:34 15:48 18:22 19:38
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:13 06:34 12:34 15:48 18:23 19:39
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:12 06:33 12:33 15:49 18:24 19:40
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:10 06:31 12:33 15:49 18:25 19:41
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:09 06:30 12:33 15:50 18:26 19:42
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:07 06:28 12:33 15:50 18:27 19:43
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:06 06:27 12:32 15:51 18:28 19:44
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:04 06:25 12:32 15:52 18:29 19:45
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:03 06:24 12:32 15:52 18:30 19:46
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:01 06:22 12:31 15:53 18:31 19:47
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:59 06:21 12:31 15:53 18:32 19:48
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:58 06:19 12:31 15:54 18:33 19:49
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:56 06:18 12:31 15:54 18:34 19:50
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:55 06:16 12:30 15:54 18:35 19:51
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:53 06:15 12:30 15:55 18:36 19:52
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:51 06:13 12:30 15:55 18:37 19:53
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:50 06:11 12:29 15:56 18:37 19:54
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:48 06:10 12:29 15:56 18:38 19:55
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:46 06:08 12:29 15:57 18:39 19:56
Üst